KOMÁROMI TÁVHŐ KFT.
SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 2025. OKTÓBER 1-TŐL
Lakossági fűtési költségek: | Nettó egységár | Éves díj |
Alapdíj: | 506,27 Ft/kW/hó +5% ÁFA | 6075,24 Ft/kW/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 3098,26 Ft/GJ +5% ÁFA | |
Lakossági vízmelegítési költségek: | ||
Alapdíj: | 5,34 Ft/lm3/hó+5% ÁFA | 64,08 Ft/lm3/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 712,67 Ft/víz m3 +5% ÁFA | |
Lakossági viziközmű- szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ár. (vízdíj+csatornadíj): | 424,80 Ft/víz m3 +27% ÁFA | |
Környezetterhelési díj: | 3,82 Ft/ m3 +27% ÁFA |
|
Nem lakossági fűtési költségek: | ||
Alapdíj: | 658,15 Ft/kW/hó +5% ÁFA | 7897,8 Ft/kW/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 10715,6 Ft/GJ +5% ÁFA | |
Nem lakossági vízmelegítési költségek: | ||
Alapdíj: | 6,94 Ft/lm3/hó+5% ÁFA | 83,28 Ft/lm3/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 3321,83 Ft/víz m3 +5% ÁFA | |
Nem lakossági viziközmű-szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ár. (vízdíj+csatornadíj): | 1511 Ft/víz m3 +27% ÁFA | |
Környezetterhelési díj: |
5,0 Ft/m3 +27% ÁFA | |
Külön kezelt intézmények fűtési célú költségek: |
||
Alapdíj: | 658,15 Ft/kW/hó +5% ÁFA |
7897,8 Ft/kW/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 7654 Ft/GJ +5% ÁFA | |
Külön kezelt intézmények vízmelegítési célú költségek: | ||
Alapdíj: | 6,94 Ft/lm3/hó+5% ÁFA |
83,28 Ft/lm3/év +5% ÁFA |
Hődíj: | 2372,74 Ft/víz m3 +5% ÁFA | |
Külön kezelt intézmények viziközmű-szolgáltatási díjak: | ||
Vízmérőn mért ivóvíz fogy. ár. (vízdíj+csatornadíj): | 1511 Ft/víz m3 +27% ÁFA | |
Környezetterhelési díj: | 5,0 Ft/m3 +27% ÁFA |
( 1 MWh=3,6 GJ; 1 kWh=3600 kJ=3,6 MJ=0,0036 GJ)